Harriss, Harriet, Penin, Lara and Eduardo, Stazowski, 2014, Journal Article, Amplify Soundview: Reflecting on the Use of Digital Tools for Promoting Community Engagement & Stewardship in the Development and Care of the Soundview Park in New York City The Electronic Journal of Communication, 24 (1&2). pp. 1-12. ISSN 1183-5656
Abstract or Description: | In this paper authors describe a project whose principle aim was to “amplify” the engagement and stewardship of local residents in the development and care of Soundview Park, in New York City. The project Amplify Soundview was conducted as a core studio course within Parsons Transdisciplinary Design MFA Program in Fall 2012 in collaboration with New York City’s Partnerships for Parks. The project integrated the Open Locast U platform (created by the MIT Mobile Experience Lab) into four proposals for Soundview Park, developed by Parsons students’ teams. Through the narratives of our students and project partners this paper will describe and reflect upon both analogue and digital tools for civic engagement. In particular, these narratives consider how digital tools such as Locast have the potential to engage the public in a process of asset realization and articulation within an otherwise disadvantaged urban context. Amplify Soundview: un reflet sur l’utilisation d’outils digitaux pour promouvoir l’engagement et l’intendance communautaire dans le développement et les soins du parc de Soundview à New York : Abrégé: Dans cette étude nous décrivons un projet dont le but principal est “d’amplifié” l’engagement et l’intendance de résidents locaux dans le développement et les soins du parc de Soundview à New York. Le projet Amplify Soundview a été mené comme un cours de studio central à travers le programme MFA de Parsons Transdisciplinary Design qui a eu lieu en automne 2012 en collaboration avec Partnership for Parks de la ville de New York. Le projet a intégré la plateforme de Open Locast U (créé par le Laboratoire d’exp&ea cute;rience mobile de MIT) en offrant quatre propositions pour le parc de Soundview qui ont été développées par les équipes d’étudiants de Parsons. À travers les récits de nos étudiants et de nos partenaires, cette étude va décrire et refléter sur les outils digitaux et analogues pour l’engagement civique. En particulier, ces récits considèrent comment les outils digitaux tel que Locast ont le potentiel d’engager le public dans un processus de réalisation et d’articulation d’atouts dans un contexte urbain défavorisé. |
---|---|
Official URL: | http://www.cios.org/www/ejc/v24n12toc.htm |
Subjects: | Architecture > K900 Others in Architecture > K990 Architecture Creative Arts and Design > W200 Design studies > W280 Interactive and Electronic Design Creative Arts and Design > W900 Others in Creative Arts and Design > W990 Creative Arts and Design not elsewhere classified Other > Education > X900 Others in Education > X990 Education not elsewhere classified |
School or Centre: | School of Architecture |
Funders: | Higher Education Academy: Internationalisation Award, MIT Locast |
Date Deposited: | 04 Dec 2016 17:26 |
Last Modified: | 09 Nov 2018 14:28 |
URI: | https://researchonline.rca.ac.uk/id/eprint/2234 |
Edit Item (login required) |